Lieder-mw | Ynlieding ta 5-wei kombinator |
Oft jo no in telekommunikaasje-yngenieur, in radiofrekwinsjetechnikus of immen oars binne dy't in betroubere en effisjinte oplossing foar sinjaalkombinaasje nedich hat, Chengdu leader microwave Tech., (leader-mw) LCB-758/869/1930/2110/2300-Q5 is de perfekte kar. Mei syn ûnfergelykbere prestaasjes, betrouberens en gemak fan gebrûk sil dit apparaat wis in ûnmisber ark wurde yn jo arsenaal oan kommunikaasjeapparatuer. Besykje it hjoed noch en sjoch it ferskil dat it meitsje kin yn jo operaasjes!
Lieder-mw | Spesifikaasje |
Spesifikaasje: LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
Frekwinsjeberik | 758-803Mhz | 869-894MHz | 1930-1990 MHz | 2110-2155 MHz | 2300-2690MHz | |||||||||
Ynfoegingsferlies | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | |||||||||
Rimpeling | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |||||||||
VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | |||||||||
Ofwizing (dB) | ≥50@869-2700Mhz | ≥50@DC-803mhz | ≥50@DC-894mhz | ≥50@DC-1990mhz | ≥50@DC-2155mhz | |||||||||
≥50@1930-2700mhz | ≥50@2110-2700mhz | ≥50@2300-2700mhz | ||||||||||||
Bedriuwstemperatuer | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
Maks. Fermogen | 100W | |||||||||||||
Ferbinings | SMA-Froulik (50Ω) | |||||||||||||
Oerflakôfwerking | Swart | |||||||||||||
Konfiguraasje | Lykas hjirûnder (tolerânsje ± 0.3mm) |
Opmerkings:
De krêftwurdearring is foar lading vswr better as 1.20:1
Lieder-mw | Miljeuspesifikaasjes |
Operasjonele temperatuer | -30ºC~+60ºC |
Opslachtemperatuer | -50ºC~+85ºC |
Trilling | 25gRMS (15 graden 2KHz) úthâldingsfermogen, 1 oere per as |
Fochtigens | 100% RH by 35ºc, 95% RH by 40ºc |
Skok | 20G foar 11msec healsinusgolf, 3 assen yn beide rjochtingen |
Lieder-mw | Mechanyske spesifikaasjes |
Húsfesting | Aluminium |
Ferbining | ternaire legearing trijedielige legearing |
Froulik kontakt: | fergulde berylliumbrûns |
Rohs | foldwaan |
Gewicht | 2,5 kg |
Sketstekening:
Alle ôfmjittings yn mm
Omtrektolerânsjes ± 0.5 (0.02)
Tolerânsjes foar montagegatten ±0.2 (0.008)
Alle ferbiningen: SMA-Female
Lieder-mw | Testgegevens |